


| 開催目的: | 地域貢献、イメージアップ、リニューアルの認知、スタッフのモチベーションアップ |
| 出店数 | 来場者数 |
| 49店舗 | 約1343人 |
| 開催目的: | 店内への誘致、当日の稼動、認知、イメージアップ |
| 出店数 | 来場者数 |
| 58店舗 | 約992人 |
| 開催目的: | 地域貢献、スタッフのモチベーションアップ、プルタブ回収、地域とのリアルコミュニケーション |
| 出店数 | 来場者数 |
| 47店舗 | 約1035人 |
| 開催目的: | 地域貢献、スタッフのモチベーションアップ、グランドオープンの認知、地域とのリアルコミュニケーション |
| 出店数 | 来場者数 |
| 60店舗 | 約1045人 |
| ■スタッフの皆で企画を考えて当日地域の方とコミュニケーションを !! スタッフ間の絆も深まりモチベーションもアップ ! ■出店することで地域住民とのリアルコミュニケーションを !! 思わぬお客様の声も聞くことも !!? |


【パチンコ店 店長様の声】


